In Ninja Time spielen Familien eine entscheidende Rolle bei der Formung der Fähigkeiten deines Ninjas, indem sie mächtige Statuswerte-Verbesserungen und einzigartige Vorteile bieten, die deine Leistung im Kampf erheblich beeinflussen können. Jede Familie gewährt besondere Eigenschaften – von der Beherrschung elementarer Jutsu bis hin zu verbesserten physischen Attributen – was es dir ermöglicht, deinen Spielstil für maximale Effektivität anzupassen. Die richtige Familie zu wählen ist entscheidend, und unser umfassender Ninja Time Familien-Ratgeber und Tier-Liste wird dir helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Bild von Tiermaker
Wie in der oben gezeigten Tier-Liste veranschaulicht, sind nicht alle Familien gleichwertig. Die Purple Eyes Family ragt deutlich über alle anderen hinaus und ist aufgrund ihrer überwältigenden Statusbonusse die Top-Tier-Wahl. Falls du keine der Elite-Optionen wie Wood, Red Eyes oder Purple Eyes sichern kannst, sind die Hero Family und die Bone Family ausgezeichnete Alternativen, die starke Chakra- bzw. Vitalitätssteigerungen bieten – ideal für Spieler, die noch die Spielmechaniken meistern.
| Familie | Fähigkeit |
|---|---|
![]() Purple Eyes Family | • +25% Schaden • +50% Chakra • +50% Vitalität • 2x Geschwindigkeit |
![]() Wood Family | • +25% Schaden • +30% Vitalität • +30% Chakra |
![]() Red Eyes Family | • +25% Schaden • +25% Feuerschaden • +50% Chakra |
![]() White Eyes Family | • +25% Schaden • +50% Vitalität |
![]() Monkey Family | • +25% Schaden • +25% Alle Elemente • +25% Vitalität • +20% Chakra |
![]() Yellow Thunder Family | • +25% Schaden • 2x Bewegungsgeschwindigkeit • +30% Chakra |
![]() Fighter Family | • +25% Schaden • 1.5x Taijutsu-Schaden • +30% Vitalität |
![]() Hero Family | • +25% Schaden • +100% Chakra |
![]() Bone Family | • +25% Schaden • +40% Vitalität |
![]() Expansion Family | • +25% Schaden • +20% Vitalität |
![]() Dog Family | • +25% Schaden • 1.5x Bewegungsgeschwindigkeit |
![]() Bug Family |